Informes de los ejercicios de los recursos públicos
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
MENSUALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVOS | HIPERVÍNCULOS |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de ene 2018 al 31 de mar 2018 | https://dzemul.gob.mx/analiticos-deudas/1.-ANALITICO-DEUDA-PASIVOS-DZEMUL-1TRIM-2018.xlsx |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 Abr 2018 al 30 Jun 2018 | https://dzemul.gob.mx/analiticos-deudas/2.-ANALITICO-DEUDA-PASIVOS-DZEMUL-2TRIM-2018.xlsx |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 Jul 2018 al 30 Sept 2018 | Estado Analítico de la deuda y otros Pasivos al 30 de Septiembre 2018 |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 Oct 2018 al 31 Dic 2018 | Estado Analítico de la deuda y otros Pasivos al 31 de Diciembre 2018 |
ESTADO DE ACTIVIDADES
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO |
HIPERVÍNCULO |
Estado de Actividades Trimestral de Enero a Marzo 2018 | https://dzemul.gob.mx/estados-actividades/1.-EDO-ACTIVIDADES-DZEMUL-TRIM-ENE-A-MAR-2018.pdf |
Estado de Actividades Trimestral de Abril a Junio 2018 | https://dzemul.gob.mx/estados-actividades/2.-EDO-ACTIVIDADES-DZEMUL-TRIM-ABR-A-JUN-2018.pdf |
Estado de Actividades Trimestral de Julio a Septiembre 2018 | Estado de Actividades del 01 de Julio 2018 al 30 de Sept. 2018 |
Estado de Actividades Trimestral de Octubre a Diciembre 2018 | Estado de Actividades del 01 de Octubre 2018 al 31 de Diciembre 2018 |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO EGRESOS
CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO
TRIMESTRALES Y ANUAL / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018 | https://dzemul.gob.mx/presupuestos-egresos/1.-PRESUP-EGRESOS-POR-OBJETO-DZEMUL-TRIM-ENE-A-MAR-2018.pdf |
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/abr./2018 Al 30/jun./2018 | https://dzemul.gob.mx/presupuestos-egresos/2.-PRESUP-EGRESOS-POR-OBJETO-DZEMUL-TRIM-ABR-A-JUN-2018.pdf |
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/jul./2018 Al 30/sep./2018 | Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto al 30 de Sept 2018 |
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/oct./2018 Al 31/dic./2018 | Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto al 31 de Dic 2018 |
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018 | https://dzemul.gob.mx/presupuestos-egresos/5.-PRESUP-EGRESOS-POR-OBJETO-DZEMUL-ANUAL-ENE-A-DIC-2018.pdf |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULO DEL GASTO
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2018 | https://dzemul.gob.mx/presupuestos-egresos/1.-PRESUP-CAPITULO-DEL-GASTO-DZEMUL-ENE-A-MAR-2018.pdf |
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2018 | https://dzemul.gob.mx/presupuestos-egresos/2.-PRESUP-CAPITULO-DEL-GASTO-DZEMUL-ABR-A-JUN-2018.pdf |
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2018 | Presupuesto por Capitulo del Gasto al 30 de Septiembre 2018 |
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018 | Presupuesto por Capitulo del Gasto al 31 de Diciembre 2018 |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 | https://dzemul.gob.mx/gastos-programatica/1.-GASTO-CATEGORIA-PROGRAMATICA-DZEMUL-1TRIM-2018.xls |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 | https://dzemul.gob.mx/gastos-programatica/2.-GASTO-CATEGORIA-PROGRAMATICA-DZEMUL-2TRIM-2018.xls |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 | Gastos por Categoria Programática al 30 de Sept 2018 |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | Gastos por Categoria Programática al 31 de Dic 2018 |
- Septiembre 2018
- Octubre 2018
- Noviembre 2018
- Diciembre 2018
- Julio a Septiembre 2018
- Octubre a Diciembre 2018
ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasif Funcional al 30 de Sept 2018 |
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasif Funcional al 31 de Dic 2018 |
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Sept de 2018 |
Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Dic de 2018 |
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Clasificación Administrativa Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Clasificación Administrativa al 30 de Septiembre de 2018 |
Clasificación Administrativa Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Clasificación Administrativa al 31 de Diciembre de 2018 |
ANALÍTICO DE INGRESOS
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Analítico de Ingresos Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estado Analítico de Ingresos al 30 de Sept 2018 |
Analítico de Ingresos Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estado Analítico de Ingresos al 31 de Dic 2018 |
ANALÍTICO DEL ACTIVO
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Analítico del Activo Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estado Analítico del Activo del 01 de Julio al 30 de Sept 2018 |
Analítico del Activo Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estado Analítico del Activo del 01 de Octubre al 31 de Dic 2018 |
ESTADOS DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 30 de Sept de 2018 |
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de Dic de 2018 |
FLUJOS DE EFECTIVO TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Flujos de Efectivo Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estados de Flujo de Efectivo al 30 de Sept de 2018 |
Flujos de Efectivo Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estados de Flujo de Efectivo al 31 de Dic de 2018 |
SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Situación Financiera Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 | Estado de Situación Financiera al 30 de Sept de 2018 |
Situación Financiera Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 | Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018 |