ESTADO DE ACTIVIDADES
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULO DEL GASTO
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO |
HIPERVÍNCULO |
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 | Presupuesto por Capitulo del Gasto al 31 de Marzo 2019 |
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 | Presupuesto por Capitulo del Gasto al 30 de Junio 2019 |
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | Presupuesto por Capitulo del Gasto al 30 de Septiembre 2019 |
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 | Presupuesto por Capitulo del Gasto al 31 de Diciembre 2019 |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
MENSUALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO |
HIPERVÍNCULO |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVOS | HIPERVÍNCULOS |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de ene 2019 al 31 de mar 2019 | Estado Anilítico de la deuda y otros Pasivos al 31 de Marzo 2019 |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 Abr 2019 al 30 Jun 2019 | Estado Aailítico de la deuda y otros Pasivos al 30 de Junio 2019 |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 Jul 2019 al 30 Sep 2019 | Estado Analítico de la deuda y otros Pasivos al 30 de Septiembre 2019 |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 Oct 2019 al 31 Dic 2019 | Estado Anilítico de la deuda y otros Pasivos al 31 de Diciembre 2019 |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Gastos por Categoria Programática al 31 de Marzo 2019 |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Gastos por Categoria Programática al 30 de Junio 2019 |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Gastos por Categoria Programática al 30 de Sept 2019 |
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Gastos por Categoria Programática al 31 de Dic 2019 |
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Clasificación Administrativa al 31 de Marzo de 2019 |
Clasificación Administrativa Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Clasificación Administrativa al 30 de Junio de 2019 |
Clasificación Administrativa Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Clasificación Administrativa al 30 de Septiembre de 2019 |
Clasificación Administrativa Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Clasificación Administrativa al 31 de Diciembre de 2019 |
ANALÍTICO DE INGRESOS
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado Analitico de Ingresos al 31 de Marzo 2019 |
Analítico de Ingresos Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado Analitico de Ingresos al 30 de Junio 2019 |
Analítico de Ingresos Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado Analitico de Ingresos al 30 de Septiembre 2019 |
Analítico de Ingresos Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado Analitico de Ingresos al 31 de Diciembre 2019 |
ANALÍTICO DEL ACTIVO
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado Analítico del Activo al 31 de Marzo 2019 |
Analítico del Activo Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado Analítico del Activo al 30 de Junio 2019 |
Analítico del Activo Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado Analítico del Activo al 30 de Sept 2019 |
Analítico del Activo Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado Analítico del Activo al 31 de Dic 2019 |
ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasif Funcional al 31 de Marzo 2019 |
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasif Funcional al 30 de Junio 2019 |
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasif Funcional al 30 de Sept. 2019 |
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasif Funcional al 31 de Dic 2019 |
ESTADO DE ACTIVIDADES
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado de Actividades al 31 de Marzo 2019 |
Estado de Actividades Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado de Actividades al 30 de Junio 2019 |
Estado de Actividades Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado de Actividades al 30 de Sept. 2019 |
Estado de Actividades Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado de Actividades al 31 de Diciembre 2019 |
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019 |
Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Junio de 2019 |
Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Sept de 2019 |
Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Dic de 2019 |
FLUJOS DE EFECTIVO
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estados de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2019 |
Flujos de Efectivo Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estados de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2019 |
Flujos de Efectivo Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estados de Flujo de Efectivo al 30 de Sept de 2019 |
Flujos de Efectivo Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estados de Flujo de Efectivo al 31 de Dic de 2019 |
SITUACIÓN FINANCIERA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019 |
Situación Financiera Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2019 |
Situación Financiera Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado de Situación Financiera al 30 de Sept de 2019 |
Situación Financiera Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019 |
ESTADOS DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de Marzo de 2019 |
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 30 de Junio de 2019 |
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 30 de Sept de 2019 |
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de Dic de 2019 |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL OBJETO DEL GASTO
TRIMESTRALES / CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019
ARCHIVO | HIPERVÍNCULO |
Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto Al 31/mar/2019 | Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto al 31 de Marzo 2019 |
Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto Al 30/jun/2019 | Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto al 30 de Junio 2019 |
Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto Al 30/sep/2019 | Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto al 30 de Sept 2019 |
Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto Al 31/dic/2019 | Estado del Ejercicio del Objeto del Gasto al 31 de Dic 2019 |